Объявление
1 | Зенит | 1 |
2 | Локомотив | 8 |
3 | Краснодар | 7 |
4 | ЦСКА | 2 |
5 | Ростов | 5 |
6 | Динамо | 6 |
7 | Спартак | 3 |
8 | Арсенал | 14 |
9 | Уфа | 15 |
10 | Рубин | 9 |
11 | Урал | 12 |
12 | Сочи | 4 |
13 | Ахмат | 10 |
14 | Тамбов | 16 |
15 | Ротор | 13 |
16 | Химки | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100000 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 4 |
Кот-63 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 7 | 14 | 10 | 9 | 16 | 15 | 12 | -22 |
Tatarin | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 10 | 8 | 11 | 15 | 12 | 14 | 16 | 13 | 24 |
Silver | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 13 | 12 | 8 | 11 | 10 | 7 | 15 | 14 | 16 | 16 |
ODESSA-76 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 16 | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
Sergo | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 14 | 16 | 15 | 18 |
egk | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 13 | 15 | 14 | 16 | -6 |
amelin | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 10 |
rumkot@gmal.com | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 13 | 15 | 14 | 16 | 12 |
RUDON1904 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 15 | 11 | 12 | 16 | 14 | 13 | -10 |
accept | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 2 |
Антон | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 8 | 11 | 13 | 9 | 14 | 15 | 16 | 22 |
hm2018 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 11 | 13 | 6 | 12 | 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | -16 |
rapt0r0FF | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 12 | 13 | 9 | 10 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 14 |
alexivan | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 15 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 22 |
VadimCz | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | -6 |
Севас | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 13 | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | 16 | 15 | 14 |
En | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 14 | 26 |
Ronny | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 8 | 12 | 13 | 10 | 16 | 15 | 14 | -12 |
Алб | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | -20 |
Арктика | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 8 | 15 | 11 | 10 | 16 | 14 | 13 | -6 |
Menshevick | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 12 | 11 | 13 | 6 | 10 | 16 | 15 | 14 | 6 |
иванович | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 | 13 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 20 |
Хапоэль | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 13 | 7 | 11 | 10 | 8 | 16 | 15 | 14 | 4 |
SERG | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 14 | 15 | 16 | 14 |
NORGE | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 9 | 14 | 16 | 15 | 2 |
SkVaL | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 14 | 16 | 15 | -2 |
ГОЛ | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 | 8 | 15 | 16 | 14 | 16 |
azarte | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 12 | 9 | 11 | 15 | 14 | 16 | -10 |
da_basta | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 16 | 26 |
Marafonec | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 12 | 11 | 13 | 6 | 9 | 15 | 16 | 14 | 14 |
demik-78 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 12 | 11 | 10 | 13 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 32 |
ice | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 13 | 11 | 6 | 12 | 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | -10 |
vlad1212 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 12 | 8 | 13 | 10 | 9 | 16 | 15 | 14 | 10 |
Торпедовец | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 11 | 12 | 13 | 6 | 10 | 14 | 16 | 15 | 18 |
KorsaR | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 13 | 9 | 12 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | -6 |
lex81 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 14 | 15 | 16 | 14 |
Vjazmitsch | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 13 | 8 | 11 | 7 | 12 | 16 | 15 | 14 | -10 |
HoseAurelio | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 13 | 10 | 11 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
tristan | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | 10 | 8 | 14 | 7 | 11 | 12 | 16 | 15 | -6 |
FROL SM | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 13 | 7 | 12 | 11 | 9 | 15 | 14 | 16 | 26 |
денис_2009 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 13 | 8 | 11 | 9 | 10 | 14 | 16 | 15 | 2 |
Pehotinec | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 15 | 16 | 13 | 26 |
K@ly@n | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 24 |
YaD | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 13 | 9 | 11 | 7 | 12 | 15 | 16 | 14 | 0 |
22rus | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 | 9 | 12 | 4 | 8 | 15 | 16 | 14 | -24 |
SOS! | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 12 | 13 | 5 | 11 | 9 | 10 | 14 | 16 | 15 | 8 |
cska | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 | 12 | 9 | 13 | 8 | 10 | 14 | 16 | 15 | -22 |
SuperVlad | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 13 | 9 | 12 | 16 | 15 | 14 | -6 |
Обзоров нет
Комментарии
Комментариев нет