Объявление


КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова -> Гран-При 2013/2014

Гран-При 2013/2014

Чемпионаты:


Турнирная таблица:

О - очки, Игр - кол-во спрогнозированных игр, ТС - точные счета, ИВ - всего исходов, И+Р - исходы+разница, И+Г - исходы+голы одной команды, И - только исходов
Нажмите на , чтобы увидеть статистику игрока по чемпионатам.
 ИгрокОИгрТСИВИ+РИ+ГИ  
1AlekseyShalaev9615 2680 3171146295593258
Bundes Liga 2013/14 - 1016 (306)
La Liga 2013/14 - 1341 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1361 (378)
Premier League 2013/14 - 1433 (385)
Serie A 2013/14 - 1424 (381)
Лига Европы 2013/14 - 492 (171)
Лига Чемпионов 2013/14 - 546 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 863 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 860 (226)
ЧМ 2014 - 279 (64)
2Oleg_T9563 2684 3111132308579245
Bundes Liga 2013/14 - 979 (306)
La Liga 2013/14 - 1341 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1333 (378)
Premier League 2013/14 - 1459 (385)
Serie A 2013/14 - 1349 (381)
Лига Европы 2013/14 - 633 (175)
Лига Чемпионов 2013/14 - 591 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 831 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 807 (226)
ЧМ 2014 - 240 (64)
3KorsaR9509 2700 2951156336561259
Bundes Liga 2013/14 - 1059 (306)
La Liga 2013/14 - 1269 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1310 (378)
Premier League 2013/14 - 1416 (385)
Serie A 2013/14 - 1405 (381)
Лига Европы 2013/14 - 582 (191)
Лига Чемпионов 2013/14 - 510 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 868 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 826 (226)
ЧМ 2014 - 264 (64)
4da_basta9424 2682 2781170331589250
Bundes Liga 2013/14 - 1001 (306)
La Liga 2013/14 - 1280 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1337 (378)
Premier League 2013/14 - 1409 (375)
Serie A 2013/14 - 1402 (381)
Лига Европы 2013/14 - 567 (183)
Лига Чемпионов 2013/14 - 544 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 797 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 836 (226)
ЧМ 2014 - 251 (64)
5MadEvil9336 2697 2711142371529242
Bundes Liga 2013/14 - 1001 (306)
La Liga 2013/14 - 1268 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1305 (378)
Premier League 2013/14 - 1375 (382)
Serie A 2013/14 - 1317 (381)
Лига Европы 2013/14 - 669 (191)
Лига Чемпионов 2013/14 - 557 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 772 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 856 (226)
ЧМ 2014 - 216 (64)
6VadimCz9295 2700 2931123309556258
Bundes Liga 2013/14 - 1010 (306)
La Liga 2013/14 - 1313 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1302 (378)
Premier League 2013/14 - 1468 (385)
Serie A 2013/14 - 1333 (381)
Лига Европы 2013/14 - 511 (191)
Лига Чемпионов 2013/14 - 544 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 798 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 786 (226)
ЧМ 2014 - 230 (64)
7Sergo9240 2700 2911092327543222
Bundes Liga 2013/14 - 970 (306)
La Liga 2013/14 - 1286 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1306 (378)
Premier League 2013/14 - 1394 (385)
Serie A 2013/14 - 1281 (381)
Лига Европы 2013/14 - 575 (191)
Лига Чемпионов 2013/14 - 500 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 813 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 857 (226)
ЧМ 2014 - 258 (64)
8digor9222 2605 2851102343526233
Bundes Liga 2013/14 - 970 (297)
La Liga 2013/14 - 1244 (360)
Ligue 1 2013/14 - 1300 (358)
Premier League 2013/14 - 1377 (382)
Serie A 2013/14 - 1349 (371)
Лига Европы 2013/14 - 512 (171)
Лига Чемпионов 2013/14 - 562 (143)
Премьер-лига - 2013/14 - 829 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 835 (219)
ЧМ 2014 - 244 (64)
9amelin9199 2700 2841106311575220
Bundes Liga 2013/14 - 1004 (306)
La Liga 2013/14 - 1232 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1235 (378)
Premier League 2013/14 - 1421 (385)
Serie A 2013/14 - 1391 (381)
Лига Европы 2013/14 - 519 (191)
Лига Чемпионов 2013/14 - 498 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 814 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 855 (226)
ЧМ 2014 - 230 (64)
10Vjazmitsch9155 2691 2791103320545238
Bundes Liga 2013/14 - 1032 (306)
La Liga 2013/14 - 1314 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1277 (378)
Premier League 2013/14 - 1373 (385)
Serie A 2013/14 - 1326 (381)
Лига Европы 2013/14 - 538 (191)
Лига Чемпионов 2013/14 - 489 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 831 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 753 (219)
ЧМ 2014 - 222 (62)
11Sergan9068 2692 2831055330509216
Bundes Liga 2013/14 - 907 (306)
La Liga 2013/14 - 1340 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1209 (378)
Premier League 2013/14 - 1403 (385)
Serie A 2013/14 - 1292 (381)
Лига Европы 2013/14 - 587 (183)
Лига Чемпионов 2013/14 - 530 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 788 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 790 (226)
ЧМ 2014 - 222 (64)
12Pehotinec8924 2662 2781049335477237
Bundes Liga 2013/14 - 941 (306)
La Liga 2013/14 - 1273 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1182 (378)
Premier League 2013/14 - 1253 (375)
Serie A 2013/14 - 1356 (371)
Лига Европы 2013/14 - 622 (183)
Лига Чемпионов 2013/14 - 440 (139)
Премьер-лига - 2013/14 - 821 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 823 (226)
ЧМ 2014 - 213 (64)
13ded-538884 2684 2571090324531235
Bundes Liga 2013/14 - 974 (306)
La Liga 2013/14 - 1354 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1154 (378)
Premier League 2013/14 - 1278 (385)
Serie A 2013/14 - 1339 (381)
Лига Европы 2013/14 - 502 (183)
Лига Чемпионов 2013/14 - 498 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 809 (232)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 762 (226)
ЧМ 2014 - 214 (64)
14GAS-Ural8870 2692 2481117345492280
Bundes Liga 2013/14 - 956 (306)
La Liga 2013/14 - 1182 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1180 (378)
Premier League 2013/14 - 1303 (385)
Serie A 2013/14 - 1357 (381)
Лига Европы 2013/14 - 619 (183)
Лига Чемпионов 2013/14 - 487 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 814 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 788 (226)
ЧМ 2014 - 184 (64)
15SkVaL8826 2594 2541095326539230
Bundes Liga 2013/14 - 1038 (306)
La Liga 2013/14 - 1182 (360)
Ligue 1 2013/14 - 1299 (378)
Premier League 2013/14 - 1400 (385)
Serie A 2013/14 - 1294 (370)
Лига Европы 2013/14 - 528 (173)
Лига Чемпионов 2013/14 - 446 (139)
Премьер-лига - 2013/14 - 716 (224)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 704 (203)
ЧМ 2014 - 219 (56)
16demik-788723 2587 2751027310530187
Bundes Liga 2013/14 - 1032 (306)
La Liga 2013/14 - 1213 (360)
Ligue 1 2013/14 - 1226 (378)
Premier League 2013/14 - 1294 (375)
Serie A 2013/14 - 1380 (381)
Лига Европы 2013/14 - 407 (133)
Лига Чемпионов 2013/14 - 465 (139)
Премьер-лига - 2013/14 - 804 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 714 (211)
ЧМ 2014 - 188 (64)
17Эдмундо8707 2587 2691047302530215
Bundes Liga 2013/14 - 933 (306)
La Liga 2013/14 - 1341 (379)
Ligue 1 2013/14 - 1320 (378)
Premier League 2013/14 - 1189 (342)
Serie A 2013/14 - 1249 (361)
Лига Европы 2013/14 - 500 (173)
Лига Чемпионов 2013/14 - 464 (137)
Премьер-лига - 2013/14 - 820 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 714 (211)
ЧМ 2014 - 177 (60)
18Снежана8689 2583 2781014326443245
Bundes Liga 2013/14 - 941 (306)
La Liga 2013/14 - 1306 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1278 (368)
Premier League 2013/14 - 1302 (365)
Serie A 2013/14 - 1257 (381)
Лига Европы 2013/14 - 546 (175)
Лига Чемпионов 2013/14 - 486 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 784 (240)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 789 (219)
19NecID8529 2496 2591023317494212
Bundes Liga 2013/14 - 985 (297)
La Liga 2013/14 - 1201 (369)
Ligue 1 2013/14 - 1273 (378)
Premier League 2013/14 - 1358 (357)
Serie A 2013/14 - 1333 (371)
Лига Европы 2013/14 - 488 (158)
Лига Чемпионов 2013/14 - 448 (144)
Премьер-лига - 2013/14 - 755 (224)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 688 (198)
20Себастьян_Март8397 2554 270987278512197
Bundes Liga 2013/14 - 964 (288)
La Liga 2013/14 - 1145 (360)
Ligue 1 2013/14 - 1277 (358)
Premier League 2013/14 - 1277 (365)
Serie A 2013/14 - 1193 (361)
Лига Европы 2013/14 - 411 (175)
Лига Чемпионов 2013/14 - 481 (147)
Премьер-лига - 2013/14 - 694 (232)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 728 (204)
ЧМ 2014 - 227 (64)
21Хапоэль8394 2495 278964287476201
Bundes Liga 2013/14 - 949 (288)
La Liga 2013/14 - 1186 (360)
Ligue 1 2013/14 - 1167 (348)
Premier League 2013/14 - 1273 (375)
Serie A 2013/14 - 1308 (371)
Лига Европы 2013/14 - 388 (145)
Лига Чемпионов 2013/14 - 437 (117)
Премьер-лига - 2013/14 - 723 (224)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 774 (203)
ЧМ 2014 - 189 (64)
22SuperVlad8298 2455 2301106264585257
Bundes Liga 2013/14 - 832 (243)
La Liga 2013/14 - 1142 (340)
Ligue 1 2013/14 - 1080 (328)
Premier League 2013/14 - 1283 (372)
Serie A 2013/14 - 1213 (341)
Лига Европы 2013/14 - 550 (183)
Лига Чемпионов 2013/14 - 563 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 673 (224)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 745 (211)
ЧМ 2014 - 217 (64)
23BorisR8090 2407 251968291453224
Bundes Liga 2013/14 - 876 (297)
La Liga 2013/14 - 1311 (369)
Ligue 1 2013/14 - 1150 (368)
Premier League 2013/14 - 1345 (385)
Serie A 2013/14 - 1355 (381)
Лига Европы 2013/14 - 276 (105)
Лига Чемпионов 2013/14 - 322 (84)
Премьер-лига - 2013/14 - 773 (224)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 682 (194)
24SOS!7998 2415 241948315423210
Bundes Liga 2013/14 - 821 (269)
La Liga 2013/14 - 1038 (320)
Ligue 1 2013/14 - 998 (299)
Premier League 2013/14 - 1299 (364)
Serie A 2013/14 - 1279 (371)
Лига Европы 2013/14 - 515 (173)
Лига Чемпионов 2013/14 - 448 (131)
Премьер-лига - 2013/14 - 701 (216)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 722 (212)
ЧМ 2014 - 177 (60)
25sass19547970 2421 2191000309468223
Bundes Liga 2013/14 - 988 (288)
La Liga 2013/14 - 1000 (320)
Ligue 1 2013/14 - 1118 (348)
Premier League 2013/14 - 1268 (362)
Serie A 2013/14 - 1229 (361)
Лига Европы 2013/14 - 402 (140)
Лига Чемпионов 2013/14 - 471 (131)
Премьер-лига - 2013/14 - 632 (216)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 740 (211)
ЧМ 2014 - 122 (44)
26Kashtan7257 2194 218855288398169
Bundes Liga 2013/14 - 879 (279)
La Liga 2013/14 - 1251 (339)
Ligue 1 2013/14 - 1136 (349)
Premier League 2013/14 - 1170 (347)
Serie A 2013/14 - 1174 (341)
Лига Европы 2013/14 - 403 (140)
Лига Чемпионов 2013/14 - 380 (123)
Премьер-лига - 2013/14 - 730 (232)
ЧМ 2014 - 134 (44)
27Серж-657167 2083 220871245433193
Bundes Liga 2013/14 - 684 (216)
La Liga 2013/14 - 894 (270)
Ligue 1 2013/14 - 882 (268)
Premier League 2013/14 - 1031 (285)
Serie A 2013/14 - 1024 (301)
Лига Европы 2013/14 - 504 (157)
Лига Чемпионов 2013/14 - 539 (133)
Премьер-лига - 2013/14 - 773 (224)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 641 (169)
ЧМ 2014 - 195 (60)
28Mishgan6767 2019 196839243410186
Bundes Liga 2013/14 - 1019 (306)
La Liga 2013/14 - 1262 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1235 (368)
Premier League 2013/14 - 1303 (382)
Serie A 2013/14 - 1259 (371)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 689 (212)
29bumer6291 1838 193767214400153
Bundes Liga 2013/14 - 1011 (306)
La Liga 2013/14 - 1287 (380)
Ligue 1 2013/14 - 1244 (368)
Premier League 2013/14 - 1332 (385)
Serie A 2013/14 - 1313 (371)
ЧМ 2014 - 104 (28)
30Aut5402 1623 179602201272129
Bundes Liga 2013/14 - 510 (170)
La Liga 2013/14 - 692 (220)
Ligue 1 2013/14 - 775 (230)
Premier League 2013/14 - 850 (239)
Serie A 2013/14 - 769 (220)
Лига Европы 2013/14 - 394 (130)
Лига Чемпионов 2013/14 - 378 (120)
Премьер-лига - 2013/14 - 496 (152)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 538 (142)
31ViGaS4651 1355 141556168284104
Bundes Liga 2013/14 - 475 (143)
La Liga 2013/14 - 610 (160)
Ligue 1 2013/14 - 643 (190)
Premier League 2013/14 - 512 (149)
Serie A 2013/14 - 570 (150)
Лига Европы 2013/14 - 318 (110)
Лига Чемпионов 2013/14 - 350 (110)
Премьер-лига - 2013/14 - 500 (144)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 483 (135)
ЧМ 2014 - 190 (64)
32Star4398 1300 127570129317124
Bundes Liga 2013/14 - 712 (233)
La Liga 2013/14 - 899 (261)
Ligue 1 2013/14 - 954 (280)
Premier League 2013/14 - 902 (256)
Serie A 2013/14 - 931 (270)
33Седой4356 1297 142499159224116
Bundes Liga 2013/14 - 425 (134)
La Liga 2013/14 - 501 (160)
Ligue 1 2013/14 - 534 (160)
Premier League 2013/14 - 519 (149)
Serie A 2013/14 - 498 (150)
Лига Европы 2013/14 - 407 (130)
Лига Чемпионов 2013/14 - 406 (120)
Премьер-лига - 2013/14 - 522 (152)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 544 (142)
34Latinos4238 1220 144478147230101
Bundes Liga 2013/14 - 400 (125)
La Liga 2013/14 - 467 (150)
Ligue 1 2013/14 - 523 (150)
Premier League 2013/14 - 515 (129)
Serie A 2013/14 - 537 (140)
Лига Европы 2013/14 - 421 (130)
Лига Чемпионов 2013/14 - 384 (110)
Премьер-лига - 2013/14 - 489 (144)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 502 (142)
35rapt0r0FF3920 1313 105500151222127
Bundes Liga 2013/14 - 861 (306)
Premier League 2013/14 - 1174 (375)
Лига Европы 2013/14 - 477 (181)
Лига Чемпионов 2013/14 - 467 (149)
Премьер-лига - 2013/14 - 745 (240)
ЧМ 2014 - 196 (62)
36vik20073363 990 10838613116788
Bundes Liga 2013/14 - 400 (143)
La Liga 2013/14 - 529 (160)
Ligue 1 2013/14 - 634 (180)
Premier League 2013/14 - 583 (169)
Serie A 2013/14 - 545 (140)
Премьер-лига - 2013/14 - 430 (120)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 242 (78)
37Look2721 763 8632410115271
Bundes Liga 2013/14 - 401 (134)
La Liga 2013/14 - 506 (140)
Ligue 1 2013/14 - 582 (160)
Premier League 2013/14 - 631 (169)
Serie A 2013/14 - 601 (160)
38ESI26072401 686 742977515270
Premier League 2013/14 - 1414 (382)
Премьер-лига - 2013/14 - 745 (240)
ЧМ 2014 - 242 (64)
39acid1800 544 58206689444
Лига Европы 2013/14 - 600 (191)
Лига Чемпионов 2013/14 - 440 (137)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 739 (212)
ЧМ 2014 - 21 (4)
40Fatalist1705 537 49208669547
Bundes Liga 2013/14 - 165 (62)
La Liga 2013/14 - 191 (60)
Ligue 1 2013/14 - 223 (70)
Premier League 2013/14 - 228 (69)
Serie A 2013/14 - 136 (40)
Лига Чемпионов 2013/14 - 159 (40)
Премьер-лига - 2013/14 - 312 (96)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 171 (56)
ЧМ 2014 - 120 (44)
41Quasar1576 449 38214679552
Premier League 2013/14 - 1366 (385)
ЧМ 2014 - 210 (64)
42Reznik1390 382 44150646818
Bundes Liga 2013/14 - 197 (53)
La Liga 2013/14 - 246 (60)
Premier League 2013/14 - 244 (69)
Serie A 2013/14 - 141 (40)
Премьер-лига - 2013/14 - 258 (80)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 304 (80)
43Alexan751389 419 44160517435
Bundes Liga 2013/14 - 235 (80)
La Liga 2013/14 - 270 (80)
Ligue 1 2013/14 - 298 (100)
Premier League 2013/14 - 283 (79)
Serie A 2013/14 - 303 (80)
44SERG1314 404 43144526923
Лига Европы 2013/14 - 582 (191)
Лига Чемпионов 2013/14 - 499 (149)
ЧМ 2014 - 233 (64)
45Bars_TT1123 324 36130465925
Bundes Liga 2013/14 - 97 (35)
La Liga 2013/14 - 127 (30)
Ligue 1 2013/14 - 143 (40)
Premier League 2013/14 - 116 (29)
Serie A 2013/14 - 40 (10)
Лига Чемпионов 2013/14 - 205 (60)
Премьер-лига - 2013/14 - 181 (56)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 214 (64)
46zarathustra1051 389 34117395028
Ligue 1 2013/14 - 322 (100)
Premier League 2013/14 - 241 (89)
Лига Европы 2013/14 - 177 (70)
Лига Чемпионов 2013/14 - 168 (70)
ЧМ 2014 - 143 (60)
47Батяр521 164 1665173216
Лига Чемпионов 2013/14 - 356 (108)
ЧМ 2014 - 165 (56)
48Алхимик438 129 1549201514
Premier League 2013/14 - 438 (129)
49денис_2009383 104 1640111910
Лига Европы 2013/14 - 44 (10)
Лига Чемпионов 2013/14 - 39 (10)
Премьер-лига - 2013/14 - 57 (16)
Прем’єр-ліга 2013/14 - 32 (8)
ЧМ 2014 - 211 (60)
50иванович268 64 83212137
ЧМ 2014 - 268 (64)
51GEDEON261 64 10289127
ЧМ 2014 - 261 (64)
52ПАВЛОДАР259 64 10281288
ЧМ 2014 - 259 (64)
53med1958med254 64 83311913
ЧМ 2014 - 254 (64)
54Каспер240 64 73011118
ЧМ 2014 - 240 (64)
55Prim240 64 9248133
ЧМ 2014 - 240 (64)
56Scanner239 64 11244146
ЧМ 2014 - 239 (64)
57run239 64 7309165
ЧМ 2014 - 239 (64)
58Shplint34233 64 7281288
ЧМ 2014 - 233 (64)
59Не Формат232 58 72710134
ЧМ 2014 - 232 (58)
60En226 58 63010137
ЧМ 2014 - 226 (58)
61Sana21220 60 6306177
ЧМ 2014 - 220 (60)
62Wolfen215 60 8267118
ЧМ 2014 - 215 (60)
63gust213 64 52910127
ЧМ 2014 - 213 (64)
64saleh204 64 5287156
ЧМ 2014 - 204 (64)
65Marafonec201 64 6247125
ЧМ 2014 - 201 (64)
66Батькович192 60 5257135
ЧМ 2014 - 192 (60)
67chon191 60 3298165
ЧМ 2014 - 191 (60)
68Frez188 56 4277137
ЧМ 2014 - 188 (56)
69sashok44183 50 6216114
La Liga 2013/14 - 65 (20)
Premier League 2013/14 - 72 (20)
Serie A 2013/14 - 46 (10)
70kipelov-1234174 46 5244146
ЧМ 2014 - 174 (46)
71Menshevick173 62 6195104
ЧМ 2014 - 173 (62)
72Урал-72171 62 4264139
ЧМ 2014 - 171 (62)
73Urozhay169 64 1241284
ЧМ 2014 - 169 (64)
74GruZ161 48 419982
ЧМ 2014 - 161 (48)
75Weber139 48 517377
ЧМ 2014 - 139 (48)
76URSAlex135 44 220947
ЧМ 2014 - 135 (44)
77Гурман130 40 516376
ЧМ 2014 - 130 (40)
78Vikimar73 20 113436
Serie A 2013/14 - 73 (20)
79ivan_dudorev65 20 110262
Serie A 2013/14 - 65 (20)
80Bambarbia197961 20 19162
ЧМ 2014 - 61 (20)
81Latysh27 8 13111
Прем’єр-ліга 2013/14 - 27 (8)
82SageSpirit17 4 03201
ЧМ 2014 - 17 (4)
83sanyi17 4 03201
ЧМ 2014 - 17 (4)
84Тиранозавр11 4 02020
ЧМ 2014 - 11 (4)