Объявление


КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова -> Чемпионаты -> Межсайтовый турнир "Лига КСП «Торпедо»" - 2013 -> Первый этап
Турнирные таблицы
Туры
Команды
Личная статистика
И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, О - очки, Исх - угаданные исходы, ГЗ - забито голов, ГП - пропущено голов
Группа Петренко (A)
КомандаОИВНПМЗМПИСХФорма
1КФП Mont Blanc 13 64 11 189 151
2КСП "Феникс" 9 63 03 159 142
3CPF Onedivision 9 63 03 1218 133
4АСП "Погоня" 4 61 14 1120 151

Группа Кобзева (B)
КомандаОИВНПМЗМПИСХФорма
1Shmel United 15 65 01 229 146
2VFLP.RU 9 63 03 1319 126
3Профессионалы прогноза 7 62 13 1518 128
4Red Anfield 4 61 14 1317 127

Группа Иванова (C)
КомандаОИВНПМЗМПИСХФорма
1liga1.ru 13 64 11 2410 148
2КЛФП "Харьков" 8 62 22 1117 135
3КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова 7 62 13 1811 142
4МКСП "Альянс" 5 61 23 1025 113

Группа Медакина (D)
КомандаОИВНПМЗМПИСХФорма
1EXE 18 66 00 2510 146
2Красно-белый Израиль 12 64 02 1813 143
3GreenMile 3 61 05 1721 126
4УСП 3 61 05 824 103

Группа Стрельцова (E)
КомандаОИВНПМЗМПИСХФорма
1ФСП Sportwin 10 63 12 1512 134
27-40 9 63 03 1613 140
3АФК-Кузбасс 9 63 03 1313 132
4Best Football & Partizans 7 62 13 1117 127

Группа Посуэло (F)
КомандаОИВНПМЗМПИСХФорма
1KFP.RU 13 64 11 1711 150
2СФП "CHILE PEPPERS" 7 62 13 1714 148
3Сборная Мегаспорта 7 62 13 1519 145
4VOON.RU 7 62 13 1419 137

Группа Метревели (G)
КомандаОИВНПМЗМПИСХФорма
1FC Noroc 13 64 11 178 146
2СФП Football.By 10 63 12 129 132
3PrimeGang 7 62 13 1016 131
4NeXT 4 61 14 1117 129

Группа Никонова (H)
КомандаОИВНПМЗМПИСХФорма
1КСП "Химик" 13 64 11 2710 141
2КФП "Арсенал" 11 63 21 1612 142
3Kuban.ru 6 62 04 1219 135
4ЛФЛА 4 61 14 1125 118

7-40
Best Football & Partizans
CPF Onedivision
EXE
FC Noroc
GreenMile
KFP.RU
Kuban.ru
liga1.ru
NeXT
PrimeGang
Red Anfield
Shmel United
VFLP.RU
VOON.RU
АСП "Погоня"
АФК-Кузбасс
КЛФП "Харьков"
Красно-белый Израиль
КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова
КСП "Феникс"
КСП "Химик"
КФП "Арсенал"
КФП Mont Blanc
ЛФЛА
МКСП "Альянс"
Профессионалы прогноза
Сборная Мегаспорта
СФП "CHILE PEPPERS"
СФП Football.By
УСП
ФСП Sportwin