Объявление
1 | Зенит | 1 |
2 | Сочи | 10 |
3 | Динамо | 7 |
4 | Краснодар | 6 |
5 | ЦСКА | 2 |
6 | Локомотив | 9 |
7 | Ахмат | 5 |
8 | Крылья Советов | 13 |
9 | Ростов | 4 |
10 | Спартак | 3 |
11 | Нижний Новгород | 14 |
12 | Урал | 11 |
13 | Химки | 15 |
14 | Торпедо | 16 |
15 | Факел | 12 |
16 | Оренбург | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rumkot | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 10 | 2 | 14 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 4 |
Tatarin | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 10 | 6 | 14 | 13 | 15 | 5 | 12 | 16 | -2 |
100000 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
En | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 9 | 3 | 14 | 10 | 15 | 13 | 16 | 12 | -2 |
Silver | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 | 16 | 12 |
Ronny | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 11 | 16 | 12 | 14 | 15 | 13 | 44 |
Хапоэль | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 2 | 16 | 15 | 10 | 13 | 12 | 14 | 24 |
accept | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 14 | 15 | 8 | 16 | 12 | 13 | 0 |
hm2018 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 11 | 8 | 3 | 15 | 16 | 10 | 12 | 14 | 13 | 14 |
demik-78 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 11 | 15 | 12 | 16 | 14 | 13 | 8 |
Севас | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 2 | 12 | 13 | 11 | 16 | 15 | 14 | 12 |
Sergo | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 15 | 11 | 14 | 16 | 12 | 13 | -36 |
NORGE | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 2 | 11 | 15 | 12 | 16 | 13 | 14 | 10 |
YaD | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 13 | 15 | 11 | 16 | 12 | 14 | -26 |
Komuza | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 5 | 3 | 12 | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 | -44 |
SERG | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 5 | 2 | 12 | 14 | 11 | 16 | 13 | 15 | 6 |
vlad1212 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 12 | 15 | 13 | 16 | 11 | 14 | -20 |
foot | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 13 | 20 |
egk | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 13 | 15 | 12 | 16 | 11 | 14 | -2 |
FROL SM | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 | 9 | 1 | 13 | 15 | 14 | 16 | 10 | 12 | 26 |
Торпедовец | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 2 | 11 | 15 | 12 | 14 | 16 | 13 | 34 |
Кот-63 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 3 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 11 | 0 |
иванович | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 14 | 15 | 12 | 16 | 13 | 11 | -20 |
alexivan | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 2 | 14 | 12 | 11 | 13 | 16 | 15 | 18 |
DEQ | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 1 | 16 | 13 | 9 | 14 | 12 | 15 | 34 |
cska | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 2 | 12 | 15 | 11 | 16 | 13 | 14 | 16 |
Marafonec | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 15 | 16 | 11 | 13 | 14 | 12 | -2 |
amelin | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 15 | 11 | 14 | 13 | 16 | 42 |
lex81 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 2 | 14 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 8 |
ice | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 13 | 12 | 11 | 15 | 14 | 16 | 24 |
SkVaL | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 15 | 16 | 11 | 13 | 12 | 14 | -18 |
KorsaR | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 2 | 14 | 15 | 11 | 16 | 13 | 12 | 6 |
Pehotinec | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 6 | 1 | 13 | 16 | 8 | 15 | 14 | 12 | 34 |
денис_2009 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 15 | -30 |
tristan | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | 16 | 15 | 10 | 14 | 13 | 9 | 12 |
rapt0r0FF | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 13 | 14 | 11 | 16 | 12 | 15 | -8 |
22rus | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2 | 9 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 42 |
Обзоров нет
Комментарии
Комментариев нет